Endri-javatra & Tombontsoa
Marika vokatra

| Tabilao momba ny masontsivana | fikirana | Singa | 200400/200600NC | 200800/250800NC |
| fahafahana | Haben'ny latabatra (x*y) | mm | 2000x4000/6000 | 2000/2500x8000 |
| Dia an-tongotra X-axis | mm | 4200/6200 | 8200 |
| Ny ivon'ny kodiarana ambony indrindra amin'ny latabatra | mm | 670 | 670 |
| Max.Distance avy amin'ny latabatra fiasana mankany amin'ny andry | mm | 2300 | 2300/2800 |
| LOHA | Entana ambony indrindra | kg | 8000/9000 | 10000 |
| Hafainganam-pandehan'ny latabatra | m/min | 5~25 | 5~25 |
| Famaritana ny sela TableT | mmx N | 18*8 | 18*8/18*10 |
| Lohan'ny fikosoham-bary | habe ambony indrindra amin'ny kodiarana fikosoham-bary | mm | Φ500×Φ203×50-75 | |
| motera spindle | H XP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ) Hafainganam-pandehan'ny kodiarana fikosoham-bary | isa-minitra | 1300 | 1300 |
| Loha zoro | Haben'ny kodiarana fikosoham-bary | mm | 350*127*40 |
| Zoro fihodinana | ° | havia90/havanana90 |
| motera spindle | H XP | 7.5*4 | 7.5*4 |
| Avadiho ny 110593..0ional | isa-minitra | 0~1500 | 0~1500 |
| Size | haavon'ny milina (Haavon'ny fihetsehana) | MG | ≈4200 | ≈4200 |
| habaka amin'ny gorodona | MG | 12000/15000x5000 | 18100x5000 |
| lanja | kg | ≈48000/≈63000 | ≈73000/≈83000 |
Teo aloha: Milina fikosoham-bary roa loha karazana andry PCLS120300NC/PCLS150300NC/PCLS180300NC/PCLS200300NC Manaraka: Fitotoana Ety Ambony Famolavolana Precise 618S