Endri-javatra & Tombontsoa
Marika vokatra

| Tabilao momba ny masontsivana | fikirana | Singa | PCW-50100 | PCW-63125 |
| fahafahana | Haben'ny latabatra (x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Dia an'ny axe X | mm | 1120 | 1370 |
| Dia an'ny axe Y | mm | 580 | 710 |
| Ny ivon'ny kodiarana ambony indrindra amin'ny latabatra | mm | 560 | 560 |
| Entana ambony indrindra | kg | 900 | 1000 |
| Tabilao X axe | Famaritana ny sela TableT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Hafainganam-pandehan'ny latabatra | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Axe Y | famahanana mandeha ho azy | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Hafainganam-pandeha haingana | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Kodiarana fikosoham-bary | habe ambony indrindra amin'ny kodiarana fikosoham-bary | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| (50HZ/60HZ) hafainganam-pandehan'ny kodiarana fikosoham-bary | isa-minitra | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z axe | mizana ambaratongan'ny famahanana kodiarana tanana | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Hafainganam-pandeha haingana | mm/min | 230 | 230 |
| maotera | motera spindle | H xP | 10x4 | 10x4 |
| ny motera Z axis | W | 1000 | 1000 |
| motera hidraolika | H xP | 5x6 | 5x6 |
| motera fampangatsiahana | W | 90 | 90 |
| motera Y-axis | W | 1000 | 1000 |
| Size | Haben'ny mombamomba ny fitaovana milina | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| lanja (≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Teo aloha: Milina fikosoham-bary vita amin'ny fitaovana PCD90200/PCD100200 Manaraka: Milina fikosoham-bary gantry tokana karazana andry PCLD80200NC/PCLD90200NC