Endri-javatra fototra:
1. Savaivony Ø110mm misy diam-pandeha 550 mm ho an'ny fandavahana lavaka lalina
2. Kodia mafy orina miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 3000rpm, miaraka amin'ny ISO#50 taper ary misy mpanova hafainganam-pandeha 2 dingana amin'ny output hafainganam-pandeha avo lenta.
Fepetra takiana fototra:
| zavatra | UNIT | HBM-4 |
| Fivezivezen'ny latabatra X axis | mm | 2200 |
| Lohahevitra mitsangana amin'ny axe Y | mm | 1600 |
| Tabilao Z axis dia lavitra | mm | 1600 |
| Savaivony volory | mm | 110 |
| Fivezivezen'ny axe W (volo volombava) | mm | 550 |
| Herin'ny spindle | kW | 15 / 18.5 (tsy voatery) |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny spindle | isa-minitra | 35-3000 |
| Torque spindle | Nm | 740 / 863 (voafaritra) |
| Karazana fitaovana spindle | Dingana 2 (1:2 / 1:6) | |
| Haben'ny latabatra | mm | 1250 x 1500 (voafaritra) |
| Diplaoma fanondroana latabatra mihodina | ANTONONY | 1° (std) / 0.001° (op) |
| Hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny latabatra | isa-minitra | 5.5 (1°) / 2 (0.001°) |
| Fahafahana ambony indrindra amin'ny famenoana latabatra | kg | 5000 |
| Famahanana haingana (X/Y/Z/W) | m/min | 12/12/12/6 |
| Laharana fitaovana ATC | 28/60 | |
| Lanjan'ny milina | kg | 22500 |
Kojakoja mahazatra:
| Fampangatsiahana menaka spindle |
| Fanaraha-maso ny hovitrovitra amin'ny spindle |
| Rafitra fampangatsiahana |
| Rafitra fanosorana mandeha ho azy |
| Boaty MPG |
| Mpifanakalo hafanana |
Kojakoja fanampiny azo isafidianana:
| Gara ATC 28/40/60 |
| Loha fikosoham-bary zoro havanana |
| Loha fikosoham-bary manerantany |
| Mifanatrika amin'ny loha |
| Sakana zoro havanana |
| Fonony fanitarana spindle |
| Ambaratonga lineary ho an'ny axe X/Y/Z (Fagor na Heidenhain) |
| Transformer herinaratra |
| Ranon-javatra mangatsiaka amin'ny alalan'ny fitaovana spindle |
| Fiarovana latabatra ho an'ny CTS |
| Fiarovana ho an'ny mpampiasa |
| Fampangatsiahana rivotra |
| Fitaovana fametrahana fitaovana |
| Fitaovana fitiliana |